Neben den aktuellen Informationen werden hier auch die Hochrechnungen sowie Ergebnisse für Deutschland und den Landkreis Freising veröffentlicht.
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 32.9% |
Andreas Mehltretter (SPD) | 13.9% |
Johannes Huber (AfD) | 8.1% |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 7.9% |
Leon Eckert (Grüne) | 15.3% |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 2.4% |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 12.9% |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1.7% |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0.7% |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1.3% |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 2% |
Horst Boljahn (Volt) | 0.3% |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0.5% |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 30.4% |
SPD | 15.4% |
AfD | 7.9% |
FDP | 11.6% |
Grüne | 16.2% |
Die Linke | 2.7% |
Freie Wähler | 8.9% |
ÖDP | 0.9% |
Tierschutz |
1% |
Bayernpartei | 0.5% |
Die PARTEI | 0.9% |
PIRATEN | 0.3% |
NPD | 0.1% |
V-Partei3 | 0.2% |
Gesundheits |
0.1% |
MLPD | 0% |
DKP | 0% |
DieBasis | 1.7% |
Bündnis C | 0% |
III. Weg | 0% |
du. | 0.1% |
LKR | 0% |
Die Humanisten | 0.1% |
Team Todenhöfer | 0.5% |
Unabhängige | 0.2% |
Volt | 0.3% |
Partei | Prozent |
---|---|
CDU | 18,9 % |
SPD | 25,7 % |
AfD | 10,3 % |
FDP | 11,5 % |
Die Linke | 4,9 % |
Grüne | 14,8 % |
CSU | 5,2 % |
Freie Wähler | 2,4 % |
Die PARTEI | 1,0 % |
Tierschutz |
1,5 % |
NPD | 0,1 % |
PIRATEN | 0,4 % |
ÖDP | 0,2 % |
V-Partei3 | 0,1 % |
DiB | 0,0 % |
Bayernpartei | 0,1 % |
Tierschutzallianz | 0,0 % |
MLPD | 0,0 % |
Gesundheits |
0,1 % |
Menschliche Welt | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
Die Grauen | 0,0 % |
BüSo | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,1 % |
Gartenpartei | 0,0 % |
du. | 0,0 % |
SGP | 0,0 % |
dieBasis | 1,4 % |
Bündnis C | 0,1 % |
BÜRGERBEWEGUNG | 0,0 % |
III. Weg | 0,0 % |
BÜNDNIS21 | 0,0 % |
Liebe | 0,0 % |
LKR | 0,0 % |
0,0 % | |
LfK | 0,0 % |
SSW | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 0,5 % |
Unabhängige | 0,0 % |
Volt | 0,4 % |
Volksabstimmung | 0,0 % |
B* | 0,0 % |
DIE SONSTIGE | 0,0 % |
FAMILIE | 0,0 % |
Graue Panther | 0,0 % |
KlimalisteBW | 0,0 % |
THP | 0,0 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 31,7 % |
SPD | 18,0 % |
AfD | 9,0 % |
FDP | 10,5 % |
Grüne | 14,1 % |
Die Linke | 2,8 % |
Freie Wähler | 7,5 % |
ÖDP | 0,7 % |
Tierschutz |
1,1 % |
Bayernpartei | 0,4 % |
Die PARTEI | 0,7 % |
PIRATEN | 0,3 % |
NPD | 0,1 % |
V-Partei3 | 0,1 % |
Gesundheits |
0,1 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 1,7 % |
Bündnis C | 0,1 % |
III. Weg | 0,0 % |
du. | 0,1 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 0,3 % |
Unabhängige | 0,2 % |
Volt | 0,3 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 26,6 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 16,1 % |
Johannes Huber (AfD) | 6,3 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 7,6 % |
Leon Eckert (Grüne) | 23,1 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 3,9 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 8,2 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 2,7 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,5 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,7 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,6 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 2,2 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,4 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 23,9 % |
SPD | 16,8 % |
AfD | 6,1 % |
FDP | 11,3 % |
Grüne | 24,9 % |
Die Linke | 3,9 % |
Freie Wähler | 5,7 % |
ÖDP | 1,2 % |
Tierschutz |
0,8 % |
Bayernpartei | 0,3 % |
Die PARTEI | 1,1 % |
PIRATEN | 0,3 % |
NPD | 0,0 % |
V-Partei3 | 0,2 % |
Gesundheits |
0,1 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 1,8 % |
Bündnis C | 0,1 % |
III. Weg | 0,0 % |
du. | 0,1 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,2 % |
Team Todenhöfer | 0,6 % |
Unabhängige | 0,1 % |
Volt | 0,5 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 33,0 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 18,4 % |
Johannes Huber (AfD) | 9,1 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 7,1 % |
Leon Eckert (Grüne) | 14,1 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 2,6 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 9,5 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,6 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,8 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,4 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,5 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 1,5 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,3 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 29,5 % |
SPD | 18,5 % |
AfD | 8,8 % |
FDP | 9,7 % |
Grüne | 15,8 % |
Die Linke | 2,9 % |
Freie Wähler | 7,9 % |
ÖDP | % |
Tierschutz |
1,3 % |
Bayernpartei | 0,5 % |
Die PARTEI | 0,8 % |
PIRATEN | 0,4 % |
NPD | 0,1 % |
V-Partei3 | >0,1 % |
Gesundheits |
>0,1 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 1,3 % |
Bündnis C | 0,0 % |
III. Weg | >0,1 % |
du. | 0,0 % |
LKR | 0,1 % |
Die Humanisten | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 0,8 % |
Unabhängige | 0,2 % |
Volt | 0,3 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 38,6 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 11,9 % |
Johannes Huber (AfD) | 8,5 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 8,9 % |
Leon Eckert (Grüne) | 12,0 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,2 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 12,6 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,3 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,7 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,2 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,5 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 2,2 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,3 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 35,6 % |
SPD | 13,3 % |
AfD | 7,4 % |
FDP | 12,0 % |
Grüne | 12,2 % |
Die Linke | 1,6 % |
Freie Wähler | 10,7 % |
ÖDP | 1,0 % |
Tierschutz |
1,2 % |
Bayernpartei | 0,5 % |
Die PARTEI | 0,5 % |
PIRATEN | 0,3 % |
NPD | 0,0 % |
V-Partei3 | 0,3 % |
Gesundheits |
0,1 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 2,2 % |
Bündnis C | 0,1 % |
III. Weg | 0,1 % |
du. | 0,1 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 0,2 % |
Unabhängige | 0,2 % |
Volt | 0,2 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 28,7% |
Andreas Mehltretter (SPD) | 11,0% |
Johannes Huber (AfD) | 10,7% |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 5,6% |
Leon Eckert (Grüne) | 11,0% |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 2,2% |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 23,4% |
Emilia Kirner (ÖDP) | 2,0% |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,8% |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,7% |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 2,2% |
Horst Boljahn (Volt) | 0,3% |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,5% |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 29,1% |
SPD | 14,0% |
AfD | 11,0% |
FDP | 10,1% |
Grüne | 12,6% |
Die Linke | 2,2% |
Freie Wähler | 13,2% |
ÖDP | 0,7% |
Tierschutz |
1,7% |
Bayernpartei | 0,6% |
Die PARTEI | 1,1% |
PIRATEN | 0,6% |
NPD | 0,1% |
V-Partei3 | 0,2% |
Gesundheits |
0,1% |
MLPD | 0,0% |
DKP | 0,0% |
DieBasis | 1,9% |
Bündnis C | 0,1% |
III. Weg | 0,0% |
du. | 0,1% |
LKR | 0,0% |
Die Humanisten | 0,0% |
Team Todenhöfer | 0,6% |
Unabhängige | 0,1% |
Volt | 0,1% |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 25,4 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 6,5 % |
Johannes Huber (AfD) | 10,2 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 4,9 % |
Leon Eckert (Grüne) | 7,0 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,0 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 40,3 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 0,6 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 1,0 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 0,7 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 1,7 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,2 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,4 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 33,3 % |
SPD | 11,5 % |
AfD | 10,6 % |
FDP | 9,9 % |
Grüne | 8,7 % |
Die Linke | 1,6 % |
Freie Wähler | 18,6 % |
ÖDP | 0,7 % |
Tierschutz |
0,8 % |
Bayernpartei | 0,8 % |
Die PARTEI | 0,7 % |
PIRATEN | 0,3 % |
NPD | 0,1 % |
V-Partei3 | 0,1 % |
Gesundheits |
0,1 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 1,5 % |
Bündnis C | 0,0 % |
III. Weg | 0,0 % |
du. | 0,1 % |
LKR | 0 0 % |
Die Humanisten | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 0,3 % |
Unabhängige | 0,0 % |
Volt | 0,1 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 34,4 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 16,4 % |
Johannes Huber (AfD) | 6,1 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 9,9 % |
Leon Eckert (Grüne) | 17,7 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 2,1 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 6,4 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,6 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,8 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,5 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 2,0 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,4 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,5 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 30,7 % |
SPD | 18,3 % |
AfD | 6,0 % |
FDP | 13,8 % |
Grüne | 16,0 % |
Die Linke | 2,7 % |
Freie Wähler | 5,4 % |
ÖDP | 0,7 % |
Tierschutz |
1,0 % |
Bayernpartei | 0,5 % |
Die PARTEI | 0,8 % |
PIRATEN | 0,4 % |
NPD | 0,1 % |
V-Partei3 | 0,2 % |
Gesundheits |
0,1 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 1,8 % |
Bündnis C | 0,1 % |
III. Weg | 0,1 % |
du. | 0,0 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,2 % |
Team Todenhöfer | 0,7 % |
Unabhängige | 0,2 % |
Volt | 0,4 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 36,3 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 10,3 % |
Johannes Huber (AfD) | 10,8 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 8,4 % |
Leon Eckert (Grüne) | 11,1 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,4 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 14,5 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,4 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 1,2 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,1 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 2,8 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,4 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,3 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 33,3 % |
SPD | 12,3 % |
AfD | 11,2 % |
FDP | 12,1 % |
Grüne | 10,6 % |
Die Linke | 1,9 % |
Freie Wähler | 11,0 % |
ÖDP | 1,0 % |
Tierschutz |
1,1 % |
Bayernpartei | 1,0 % |
Die PARTEI | 0,7 % |
PIRATEN | 0,2 % |
NPD | 0,1 % |
V-Partei3 | 0,1 % |
Gesundheits |
0,3 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 2,1 % |
Bündnis C | 0,1 % |
III. Weg | 0,0 % |
du. | 0,0 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,2 % |
Team Todenhöfer | 0,3 % |
Unabhängige | 0,2 % |
Volt | 0,3 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 38,2% |
Andreas Mehltretter (SPD) | 8,6% |
Johannes Huber (AfD) | 9,1% |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 5,5% |
Leon Eckert (Grüne) | 7,2% |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,9% |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 25,1% |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,0% |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,5% |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 0,8% |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 1,4% |
Horst Boljahn (Volt) | 0,1% |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,5% |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 39,6% |
SPD | 10,3% |
AfD | 9,4% |
FDP | 9,4% |
Grüne | 8,8% |
Die Linke | 1,6% |
Freie Wähler | 15,6% |
ÖDP | 0,9 |
Tierschutz |
1,2% |
Bayernpartei | 0,5% |
Die PARTEI | 0,4% |
PIRATEN | 0,1% |
NPD | 0,1% |
V-Partei3 | 0,0% |
Gesundheits |
0,1% |
MLPD | 0,1% |
DKP | 0,0% |
DieBasis | 1,4% |
Bündnis C | 0,0% |
III. Weg | 0,1% |
du. | 0,0% |
LKR | 0,0% |
Die Humanisten | 0,1% |
Team Todenhöfer | 0,1% |
Unabhängige | 0,1% |
Volt | 0,0% |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 33,7% |
Andreas Mehltretter (SPD) | 12,3% |
Johannes Huber (AfD) | 8,9% |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 7,0% |
Leon Eckert (Grüne) | 14,2% |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 2,1% |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 14,5% |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,4% |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 1,0% |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,0% |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 3,5% |
Horst Boljahn (Volt) | 0,3% |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,2% |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 29,5% |
SPD | 14,2% |
AfD | 8,7% |
FDP | 11,2% |
Grüne | 15,8% |
Die Linke | 2,7% |
Freie Wähler | 10,2% |
ÖDP | 0,7% |
Tierschutz |
1,1% |
Bayernpartei | 0,5% |
Die PARTEI | 0,9% |
PIRATEN | 0,2% |
NPD | 0,0% |
V-Partei3 | 0,1% |
Gesundheits |
0,3% |
MLPD | 0,0% |
DKP | 0,0% |
DieBasis | 3,0% |
Bündnis C | 0,2% |
III. Weg | 0,1% |
du. | 0,0% |
LKR | 0,1% |
Die Humanisten | 0,1% |
Team Todenhöfer | 0,2% |
Unabhängige | 0,1% |
Volt | 0,2% |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 37,0 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 13,1 % |
Johannes Huber (AfD) | 8,2 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 12,4 % |
Leon Eckert (Grüne) | 11,6 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,8 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 10,1 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 0,8 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,7 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,2 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 2,1 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,2 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,7 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 33,2 % |
SPD | 14,5% |
AfD | 8,8 % |
FDP | 14,2 % |
Grüne | 12,2 % |
Die Linke | 2,2 % |
Freie Wähler | 8,1 % |
ÖDP | 0,4 % |
Tierschutz |
1,4 % |
Bayernpartei | 0,5 % |
Die PARTEI | 0,9 % |
PIRATEN | 0,3 % |
NPD | 0,1 % |
V-Partei3 | 0,2 % |
Gesundheits |
0,2 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 1,6 % |
Bündnis C | 0,0 % |
III. Weg | 0,0 % |
du. | 0,0 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 0,6 % |
Unabhängige | 0,3 % |
Volt | 0,2 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 43,1 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 11,7 % |
Johannes Huber (AfD) | 9,2 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 9,2 % |
Leon Eckert (Grüne) | 8,8 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,9 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 10,8 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,7 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,6 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 0,8 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 1,4 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,3 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,5 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 38,2 % |
SPD | 13,2 % |
AfD | 8,5 % |
FDP | 12,8 % |
Grüne | 10,4 % |
Die Linke | 1,7 % |
Freie Wähler | 9,8 % |
ÖDP | 0,7 % |
Tierschutz |
0,5 % |
Bayernpartei | 0,6 % |
Die PARTEI | 0,8 % |
PIRATEN | 0,1 % |
NPD | 0,1 % |
V-Partei3 | 0,0 % |
Gesundheits |
0,0 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 1,5 % |
Bündnis C | 0,0 % |
III. Weg | 0,1 % |
du. | 0,0 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,2 % |
Team Todenhöfer | 0,1 % |
Unabhängige | 0,1 % |
Volt | 0,6 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 35,0% |
Andreas Mehltretter (SPD) | 8,9% |
Johannes Huber (AfD) | 11,4% |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 5,4% |
Leon Eckert (Grüne) | 6,7% |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,8% |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 22,6% |
Emilia Kirner (ÖDP) | 2,1% |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 1,1% |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,9% |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 2,6% |
Horst Boljahn (Volt) | 0,2% |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,3% |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 35,1% |
SPD | 11,7% |
AfD | 10,8% |
FDP | 8,3% |
Grüne | 8,9% |
Die Linke | 2,0% |
Freie Wähler | 14,2% |
ÖDP | 1,2% |
Tierschutz |
1,2% |
Bayernpartei | 0,8% |
Die PARTEI | 1,5% |
PIRATEN | 0,2% |
NPD | 0,3% |
V-Partei3 | 0,3% |
Gesundheits |
0,1% |
MLPD | 0,0% |
DKP | 0,0% |
DieBasis | 2,5% |
Bündnis C | 0,1% |
III. Weg | 0,1% |
du. | 0,2% |
LKR | 0,0% |
Die Humanisten | 0,1% |
Team Todenhöfer | 0,2% |
Unabhängige | 0,2% |
Volt | 0,1% |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 40,5 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 8,5 % |
Johannes Huber (AfD) | 8,1 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 9,2 % |
Leon Eckert (Grüne) | 10,9 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,5 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 15,2 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,3 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 1,0 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 0,5 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 2,8 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,3 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,3 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 34,4 % |
SPD | 10,6% |
AfD | 8,3 % |
FDP | 13,9 % |
Grüne | 13,2 % |
Die Linke | 1,7 % |
Freie Wähler | 11,5 % |
ÖDP | 0,7 % |
Tierschutz |
1,1 % |
Bayernpartei | 0,8 % |
Die PARTEI | 0,2 % |
PIRATEN | 0,2 % |
NPD | 0,1 % |
V-Partei3 | 0,1 % |
Gesundheits |
0,1 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 2,2 % |
Bündnis C | 0,0 % |
III. Weg | 0,1 % |
du. | 0,0 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 0,3 % |
Unabhängige | 0,4 % |
Volt | 0,3 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 37,4 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 10,3 % |
Johannes Huber (AfD) | 7,3 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 7,6 % |
Leon Eckert (Grüne) | 16,0 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,6 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 13,6 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,7 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,9 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,1 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 1,7 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,3 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,8 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 33,5 % |
SPD | 13,7 % |
AfD | 7,0 % |
FDP | 12,4 % |
Grüne | 15,5 % |
Die Linke | 2,0 % |
Freie Wähler | 10,1 % |
ÖDP | 0,8 % |
Tierschutz |
1,2 % |
Bayernpartei | 0,5 % |
Die PARTEI | 0,6 % |
PIRATEN | 0,5 % |
NPD | 0,0 % |
V-Partei3 | 0,1 % |
Gesundheits |
0,1 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 1,5 % |
Bündnis C | 0,0 % |
III. Weg | 0,0 % |
du. | 0,0 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 0,2 % |
Unabhängige | 0,0 % |
Volt | 0,2 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 36,5 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 15,3 % |
Johannes Huber (AfD) | 9,1 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 6,9 % |
Leon Eckert (Grüne) | 12,2 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,7 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 13,3 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,0 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,8 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 0,9 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 1,6 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,4 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,3 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 34,0 % |
SPD | 15,3 % |
AfD | 8,4 % |
FDP | 10,2 % |
Grüne | 13,3 % |
Die Linke | 2,3 % |
Freie Wähler | 10,4 % |
ÖDP | 0,8 % |
Tierschutz |
0,7 % |
Bayernpartei | 0,6 % |
Die PARTEI | 0,6 % |
PIRATEN | 0,2 % |
NPD | 0,0 % |
V-Partei3 | 0,1 % |
Gesundheits |
0,1 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 1,5 % |
Bündnis C | 0,0 % |
III. Weg | 0,0 % |
du. | 0,3 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,1% |
Team Todenhöfer | 0,3 % |
Unabhängige | 0,1 % |
Volt | 0,4 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 30,5 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 15,9 % |
Johannes Huber (AfD) | 7,4 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 7,2 % |
Leon Eckert (Grüne) | 17,3 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,9 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | 12,3 % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 2,1 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,3 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,5 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | %2,6 |
Horst Boljahn (Volt) | 0,3 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,4 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 27,8 % |
SPD | 14,3 % |
AfD | 7,3 % |
FDP | 12,7% |
Grüne | 19,8 % |
Die Linke | 2,6 % |
Freie Wähler | 8,6 % |
ÖDP | 1,1 % |
Tierschutz |
1,0 % |
Bayernpartei | 0,3 % |
Die PARTEI | 1,2 % |
PIRATEN | 0,1 % |
NPD | 0,0 % |
V-Partei3 | 0,0 % |
Gesundheits |
0,0 % |
MLPD | 0,0 % |
DKP | 0,0 % |
DieBasis | 2,1 % |
Bündnis C | 0,0 % |
III. Weg | 0,0 % |
du. | 0,1 % |
LKR | 0,0 % |
Die Humanisten | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 0,0 % |
Unabhängige | 0,3 % |
Volt | 0,2 % |
Erststimme | Prozent |
---|---|
Erich Irlstorfer (CSU) | 37,6 % |
Andreas Mehltretter (SPD) | 10,6 % |
Johannes Huber (AfD) | 10,5 % |
Eva-Maria Schmidt (FDP) | 6,2 % |
Leon Eckert (Grüne) | 8,6 % |
Nicolas-Pano Graßy (Die Linke) | 1,5 % |
Karl Ecker (Freie Wähler) | % |
Emilia Kirner (ÖDP) | 1,4 % |
Florian Geisenfelder (Bayernpartei) | 0,6 % |
Daniel Weigelt (Die PARTEI) | 1,3 % |
Dr. Eckhard Reineke (dieBasis) | 1,9 % |
Horst Boljahn (Volt) | 0,2 % |
Dr Magdalena Lippa (V-Partei3) | 0,4 % |
Partei | Prozent |
---|---|
CSU | 35,1 % |
SPD | 12,1 % |
AfD | 9,8 % |
FDP | 10,3 % |
Grüne | 10,4 % |
Die Linke | 1,9 % |
Freie Wähler | 14,1 % |
ÖDP | 0,9 % |
Tierschutz |
1,2 % |
Bayernpartei | 0,5 % |
Die PARTEI | 0,9 % |
PIRATEN | 0,2 % |
NPD | 0,1 % |
