Logo print
Lieber Leser,
unsere Seite finanziert sich durch Werbeeinnahmen und die deshalb angezeigten Werbebanner.
Helfen Sie uns, indem Sie Ihren Werbeblocker ausschalten.
Werbung

Das Informationsportal für Stadt und Landkreis Freising

Werbung
<a href=//www.fs-live.de/out.php?wbid=2971 target=_blank></a>

Hinweis


Die Informationen der einzelnen Parteien und Kandidaten, sowie die Wahlwerbung und dessen verlinkte Inhalte spiegeln nicht die Meinung des Portals und dessen Mitarbeiter wider.

Landkreis Freising: Landtags- & Bezirkstagswahl 2023
Daten, Interviews, Hochrechnungen, Ergebnisse


Am 08. Oktober 2023 wird in Bayern der Landtag gewählt

Auf dieser Sonderseite möchten wir Ihnen eine kurze historische Übersicht über die Geschichte und die Entwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahlen geben, sowie die einzelnen Kandidaten vorstellen.

Ab dem 08.10.2023 circa 18:00 Uhr können Sie auf dieser Seite die Ergebnisse / Hochrechnungen der Landtagswahl und Bezirkstagswahl für den Landkreis Freising abrufen.




Navigation


Vorläufige Endergebnisse


Entwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahlen


Kandidaten Lantagswahl


Kandidaten Bezirkstagswahl


Weitere Informationen zum Thema




Vorläufige Endergebnisse


Landtagswahlen 2023 - Hochrechnung und Ergebnisse

Alle Angaben in Prozent - Bitte zur Seite scrollen, wenn nicht alles angezeigt wird.

Landtagswahl CSU SPD FW Grüne FDP Linke AfD öDP BP Rest Bemerkung
Bayern Gesamt 37 8.4 15.8 14.4 3 1.5 14.6 1.8 0.9 2.5 Vorl. amtl. Endergebnis

Wahlbeteiligung: 73.3 %

Landkreis Freising 32.3 6.3 20.9 18.1 2.9 1.4 11.5 0 0 6.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
 
Wahlbeteiligung: 74.8 %

Stadt Freising 25.6 7.6 16.1 29 3.3 2.1 8.3 0 0 8.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Stadt Moosburg 33.2 6.2 17.7 20.7 2.4 1.5 12.3 0 0 6 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Allershausen 34.9 4.9 26.7 12.7 2.5 0.7 11.4 0 0 6.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Attenkirchen 31 4.5 24.9 16.1 1.6 1.3 14 0 0 6.5 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Au (Hallertau) 35.6 3.7 27.7 9.6 2.4 0.5 15.3 0 0 5.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Eching 37.6 9.7 13.6 17.6 3.9 1.3 10.2 0 0 6.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Fahrenz- hausen 33.2 3.6 26.2 11.9 2.4 0.7 14.6 0 0 7.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Gammelsdorf 33.2 2.3 31.3 9.3 2 0.5 15.8 0 0 5.6 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Haag / Amper 30.6 5.1 24.3 18 2.6 0.9 12.3 0 0 6.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Hallbergmoos 38.1 6.5 19 11.4 3.2 1.1 14.2 0 0 6.6 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Hohenkammer 37.5 4.2 27.3 10.1 2.9 0.7 11.7 0 0 5.5 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Hörgerts- hausen 30.7 3.1 31.8 9.6 2.1 1 14.9 0 0 6.8 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Kirchdorf / Amper 31.9 3.4 30.9 12.3 2.7 1.1 11.2 0 0 0 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Kranzberg 29.9 5 29.1 15.6 2.7 1.5 10 0 0 6.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Langenbach 34.88 5.3 23 14.5 2.7 0.9 12.5 0 0 6.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Marzling 30 5 22.7 22 2.9 1.5 9.3 0 0 6.5 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Mauern 32.6 4.8 29.7 11.2 1.8 0.7 13.9 0 0 5.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Nandlstadt 35.9 4.1 25.9 9.2 2.1 1.2 16.6 0 0 4.9 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Neufahrn 35.5 9.2 16.2 15.4 4 1.4 11.2 0 0 7.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Paunzhausen 27.6 5.9 30.7 10.1 1.9 1.4 15 0 0 7.5 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Rudelzhausen 33.8 3.3 31.8 6.6 1.7 0.4 16.7 0 0 5.6 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Wang 31.6 4.8 28.3 12.2 2.1 1.2 14.1 0 0 5.8 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Wolfersdorf 35.4 4.1 29.9 12 1.6 0.6 10.6 0 0 5.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Zolling 37.3 4.2 25.6 13.8 1.9 1.1 10.5 0 0 5.6 Alle Stimmbezirke ausgezählt



Bezirkstagswahlen 2023 - Hochrechnung und Ergebnisse

Alle Angaben in Prozent

Bezirkstag CSU SPD FW Grüne FDP Linke AfD öDP BP Sonstige Bemerkung
Oberbayern 34.7 7.4 18.5 14.6 3.2 1.2 12.5 2.5 1.5 3.9 15 von 31 Stimmbezirken
Landkreis Freising 27.9 6.2 23.2 17.5 3.2 1.6 12.5 8.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Stadt Freising 21.8 7.5 17.4 28.2 3.6 2.5 9 10 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Stadt Moosburg 28.9 6.7 20.9 17.8 2.6 1.9 13.3 7.9 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Allershausen 31.7 4.8 25.7 12.8 3.2 1 13.4 7.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Attenkirchen 26.3 4.5 27.9 15.3 1.7 1.6 15 7.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Au (Hallertau) 28.3 3.6 32.8 9.7 2.3 0.7 17 5.6 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Eching 34.7 8.6 15.8 17.2 4 1.3 10.9 7.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Fahrenz- hausen 27.5 4 26.6 11.2 4.8 0.9 15.1 10.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Gammelsdorf 29.6 2.8 33.4 8.2 2.4 0.7 16.8 6.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Haag / Amper 25.3 5.3 26.9 16.6 2.7 1.2 14.1 8 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Hallbergmoos 36.3 5.7 20.4 11.4 3.1 1.4 14.6 7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Hohenkammer 32.7 4.6 26.8 9.8 6 0.8 13 6.3 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Hörgerts- hausen 26 3.6 33.3 8.9 2.3 1.1 16.7 8.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Kirchdorf / Amper 27.3 4.6 31.7 12.2 3.1 1.2 12.7 7.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Kranzberg 26.1 5 30.7 15.3 2.8 1.4 10.8 7.8 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Langenbach 27.9 5.3 27.5 14.2 2.8 1 13.7 7.6 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Marzling 24.4 5.3 25.9 21.6 3.1 1.5 10.8 7.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Mauern 28.3 4.1 31.5 10 2.2 1 16 6.9 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Nandlstadt 30.1 4.6 27.6 8.8 2.3 1.5 19 6 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Neufahrn 30.2 8 20.6 16.1 4 1.5 11.6 8.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Paunzhausen 24.4 5.2 31.2 9.9 1.8 1.8 16.5 9.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Rudelzhausen 29.2 3.2 35.2 6.6 1.5 0.5 17.9 5.9 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Wang 27.5 4.5 30.9 11 2.3 1.4 15.3 7.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Wolfersdorf 29.4 4.3 33.6 11.8 1.7 0.7 11.4 7.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Zolling 28.2 4.4 29.6 14.3 2 1.1 13.1 7.3 Alle Stimmbezirke ausgezählt

Die Ergebnisse der einzelnen Städte, Märkte und Gemeinden folgen am Montag, 09.10.2023...



Entwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahlen


Ursprung des Landtags


Der Landtag der Gegenwart


Ursprung des Bezirkstags


Der Bezirkstag der Gegenwart




Landtagswahlen 2023 - Die Kandidaten

Reihenfolge gemäß der letzten Wahl (2018)

CSU: Dr. Florian Hermann


SPD: Alina Graf


Freie Wähler: Benno Zierer


Grüne: Johannes Becher


FDP: Helmut Markwort


Linke: Dr. Guido Hoyer


AfD: Melanie Hilz


ÖDP: Felix Bergauer


Bayernpartei: Georg Seitz


dieBasis: Anne Werkmeister


Die Partei: Niklas Welser


Partei der Humanisten (PdH): Conny Theimer


Tierschutzpartei: Sandra Heinrichs


V-Partei3: Dr. Magdalena Lippa


Volt: Anna Lozinska (Listenkandidatin)




Bezirkstagswahlen 2023 - Die Kandidaten in Freising

Reihenfolge gemäß der letzten Wahl (2018)

CSU: Simon Schindlmayr


SPD: Michael Firlus


Freie Wähler: Marianne Heigl


Grüne: Sabine Bock


FDP: Frauke-Sophie Nieskens


Linke: Benjamin Handel


AfD: Dirk Wächtler


ÖDP: Angela Kern


Bayernpartei: Hubert Dorn


dieBasis: Ulrich Peitsmeier


Die Partei: Daniel Weigelt


Tierschutzpartei: Sandra Heinrichs


V-Partei3: Dr. Magdalena Lippa


Volt: Elfriede Bussolera





Weitere Informationen zum Thema



Kooperationen


ED-live.de FM-live.de